Escrito porPadel1
#Andalucia, #Clubs
Huelva
Comunidad Autonoma:Andalucía
Poblacion Provincia:522.862 hab. (2012)
Poblacion Capital:148.568 hab. (2012)
POBLACION | NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO | Nº |
ALJARAQUE | BELLAVISTA GOLF | CRT. HUELVA KM. 6 | 959319017 | - |
ALJARAQUE | P.MPAL. ALJARAQUE | AV. JOSE CONCEGLIERI S/N | 959316733 | 2 |
AYAMONTE | HOTEL CANELA GOLF | CAMPO GOLF ISLA CANELA | 959477830 | 2 |
AYAMONTE | HOTEL RIU ATLANTICO | PUNTA DEL MORAL S/N | 959621000 | - |
AYAMONTE | HOTEL RIU CANELA | Pº GAVILANES S/N | 959477124 | - |
BELLAVISTA | JOSE GARCIA REQUENA | MURILLO 23 | 959319459 | 5 |
GIBRALEON | P.MPAL. GIBRALEON | AV. REINA SOFIA S/N | 959300350 | 2 |
HUELVA | CIUDAD DEPORTIVA | MANUEL SIUROT 40 | 959253211 | 2 |
HUELVA | DUNAS DE DOÑANA GOLF | SECTOR J | 959441810 | - |
HUELVA | RECREATIVO | JOSE OLIVA 3 | 959253192 | - |
ISLA CRISTINA | HOTEL ISLANTILLA GOLF | Pº BARRANCO DEL MORO | 959204500 | 2 |
ISLA CRISTINA | HOTEL OASIS ISLANTILLA | AV. ISLANTILLA S/N | 959486422 | - |
ISLA CRISTINA | P.MPAL.ISLA CRISTINA | PESCADORES S/N | 959331024 | 4 |
LEPE | HOTEL VALSEQUILLO | CRT. LA ANTILLA KM 2 | 959380591 | 1 |
MATALASCAÑAS | HOTEL CARABELA | SECTOR L PARC. 59 | 959448001 | 1 |
PALOS FRONTERA | P.MPAL. PALOS | AV. BAYONA S/N | - | - |
PUNTA UMBRIA | RCMT PUNTA UMBRIA | AV. PEREZ GUZMAN 20 | 959311899 | - |
Clubs de padel en Huelva
Fuente de la informacion en www.padel1.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario