Escrito porPadel1
#Andalucia, #Clubs
Granada
Comunidad Autonoma:Andalucía
Poblacion Provincia:922 928 hab. (2012)
Poblacion Capital:239.017 (2012)
POBLACION | NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO | Nº |
ALMUÑECAR | AL-CLUB | LOMA DE VELILLA S/N | 958631335 | 2 |
ALMUÑECAR | HOTEL BAHIA TROPICAL | PLAYA POZUELO S/N | 958639446 | 1 |
ALMUÑECAR | P. MPAL. FRANCISCO BONET | - | - | 2 |
ATARFE | TIRO DE PICHON | CRT. N323 KM 417 | 958499123 | - |
CHURRIANA V. | P. MPAL CHURRIANA | CRT. ALHAMA S/N | - | 2 |
GRANADA | REAL SOCIEDAD DE TENIS | Cº CONEJERAS S/N | 958122211 | 4 |
GRANADA | UNIVERSIDAD DE GRANADA | AV. SEVERO OCHOA S/N | 958243143 | 4 |
LANJARON | HOTEL ALCADIMA | FRANCISCO TARREGA 3 | 958770809 | 1 |
MOTRIL | CAMPING PLAYA PONIENTE | CRT. PLAYA DE PONIENTE | 658604191 | 1 |
OTURA | GARROS | PZA. ENCARNACION 1 | 958559016 | 7 |
OTURA | VILLA DE GRANADA | CONDADO DE HUELVA 4 | 958555422 | 2 |
VEGAS DEL GENIL | CLUB DE CAMPO | CRT. GRANADA KM 5 | 958980097 | 7 |
Clubs de padel en Granada
Fuente de la informacion en www.padel1.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario